根據(jù)《蘇州工業(yè)園區(qū)消防安全專項(xiàng)治理機(jī)制辦工作人員招聘簡章》要求,現(xiàn)將招聘總成績予以公布,請考生及時(shí)查詢成績。各招考職位根據(jù)總成績(按筆試成績占40%、面試成績占60%的比例,面試成績不合格的考生不予錄用)確定參加體檢和考察的人選。
體檢和考察的具體事宜以電話和短信通知為準(zhǔn),請考生保持通訊暢通,注意查收短信。
注意:體檢報(bào)告和所有報(bào)名材料紙質(zhì)檔請于6月14日前交至園區(qū)公安分局一樓大廳前臺(蘇州工業(yè)園區(qū)萬盛街55號)。
2024年6月11日
總成績:
崗位編號 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
01 | 檢查統(tǒng)計(jì)崗 | 金亞杰 | 53 | 80.50 | 69.50 | 進(jìn)入體檢、考察 |
01 | 檢查統(tǒng)計(jì)崗 | 王大偉 | 41 | 84.50 | 67.10 | 進(jìn)入體檢、考察 |
01 | 檢查統(tǒng)計(jì)崗 | 吳亦誠 | 34 | 84.75 | 64.45 | 進(jìn)入體檢、考察 |
01 | 檢查統(tǒng)計(jì)崗 | 周龍飛 | 49 | 72.50 | 63.10 | 進(jìn)入體檢、考察 |
01 | 檢查統(tǒng)計(jì)崗 | 閆特 | 45 | 69.25 | 59.55 | |
01 | 檢查統(tǒng)計(jì)崗 | 李曹杰 | 39 | 69.25 | 57.15 | |
01 | 檢查統(tǒng)計(jì)崗 | 宋楊 | 63 | 0.00 | 25.20 | |
01 | 檢查統(tǒng)計(jì)崗 | 黃濤 | 54 | 0.00 | 21.60 | |
01 | 檢查統(tǒng)計(jì)崗 | 賀靖雄 | 51 | 0.00 | 20.40 | |
01 | 檢查統(tǒng)計(jì)崗 | 孟燁 | 47 | 0.00 | 18.80 | |
01 | 檢查統(tǒng)計(jì)崗 | 朱俊德 | 41 | 0.00 | 16.40 | |
01 | 檢查統(tǒng)計(jì)崗 | 潘家梁 | 35 | 0.00 | 14.00 | |
02 | 檢查信息崗 | 張少春 | 51 | 81.50 | 69.30 | 進(jìn)入體檢、考察 |
02 | 檢查信息崗 | 王鹿擎 | 45 | 85.25 | 69.15 | 進(jìn)入體檢、考察 |
02 | 檢查信息崗 | 梅晶 | 61 | 71.00 | 67.00 | |
02 | 檢查信息崗 | 吳葉奇 | 62 | 69.00 | 66.20 | |
02 | 檢查信息崗 | 黃升靖 | 43 | 77.00 | 63.40 | |
02 | 檢查信息崗 | 葉旺盛 | 49 | 0.00 | 19.60 |
免責(zé)聲明:本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,蘇州人才網(wǎng)管理系統(tǒng)不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任。
網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:蘇州人才網(wǎng) 版權(quán)所有:蘇州登云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 人力資源許可證:320505432071 蘇公網(wǎng)安備 32050502000800號 網(wǎng)站備案:
蘇ICP備17063544號-6
地址:蘇州高新區(qū)金河國際大廈1011-1012室 聯(lián)系方式:182-6017-4877 EMAIL:77036656@qq.com
Powered by PHPYun.