序號 | 準考證號 | 身份證號碼 | 筆試+機打 成績(60%) | 面試成績 | 面試折算分(40%) | 總成績 | 是否進入體檢 |
1 | 20240323034 | 352203********3722 | 55.78 | 75 | 30 | 85.78 | 是 |
2 | 20240323070 | 230502********0523 | 53.21 | 73 | 29.2 | 82.41 | 是 |
3 | 20240323008 | 320502********3537 | 51.94 | 74 | 29.6 | 81.54 | 是 |
4 | 20240323027 | 320502********3521 | 48.04 | 82.8 | 33.12 | 81.16 | 是 |
5 | 20240323107 | 320586********151X | 49.62 | 73.8 | 29.52 | 79.14 | 是 |
6 | 20240323117 | 320586********3910 | 49.42 | 73.6 | 29.44 | 78.86 | 是 |
7 | 20240323022 | 320582********8517 | 47.03 | 79.4 | 31.76 | 78.79 | 是 |
8 | 20240323094 | 320501********5759 | 51.27 | 66 | 26.4 | 77.67 | 否 |
9 | 20240323029 | 320925********454X | 44.79 | 80.6 | 32.24 | 77.03 | 否 |
10 | 20240323002 | 320502********3047 | 45.83 | 77.6 | 31.04 | 76.87 | 否 |
11 | 20240323127 | 320623********436X | 45.79 | 77.6 | 31.04 | 76.83 | 否 |
12 | 20240323031 | 320504********1035 | 48.84 | 67.8 | 27.12 | 75.96 | 否 |
13 | 20240323091 | 320504********3014 | 46.26 | 71.2 | 28.48 | 74.74 | 否 |
14 | 20240323126 | 371322********122X | 47.71 | 67.2 | 26.88 | 74.59 | 否 |
15 | 20240323018 | 320621********3746 | 44.31 | 73.8 | 29.52 | 73.83 | 否 |
16 | 20240323023 | 320282********1140 | 42.37 | 76.8 | 30.72 | 73.09 | 否 |
17 | 20240323078 | 320106********3216 | 47.15 | 58.8 | 23.52 | 70.67 | 否 |
18 | 20240323124 | 320322********194X | 42.23 | 65.2 | 26.08 | 68.31 | 否 |
19 | 20240323133 | 320586********4846 | 42.82 | 53 | 21.2 | 64.02 | 否 |
20 | 20240323041 | 321281********6185 | 44.94 | 45.4 | 18.16 | 63.1 | 否 |
21 | 20240323053 | 230604********4121 | 52.87 | 棄考 | 52.87 | 否 | |
公示時間:2024年4月1日-2024年4月7日 |
免責聲明:本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,蘇州人才網(wǎng)管理系統(tǒng)不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任。
網(wǎng)絡實名:蘇州人才網(wǎng) 版權所有:蘇州登云網(wǎng)絡科技有限公司 人力資源許可證:320505432071 蘇公網(wǎng)安備 32050502000800號 網(wǎng)站備案:
蘇ICP備17063544號-6
地址:蘇州高新區(qū)金河國際大廈1011-1012室 聯(lián)系方式:182-6017-4877 EMAIL:77036656@qq.com
Powered by PHPYun.