2018年蘇州市吳中區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員 | |||||
擬錄用人員名單 | |||||
序號(hào) | 主管部門(mén) | 招聘單位名稱(chēng) | 招聘崗位代碼 | 姓名 | 備注 |
1 | 區(qū)人大辦 | 區(qū)人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 1 | 席天士 | |
2 | 區(qū)法院 | 區(qū)訴訟服務(wù)中心 | 2 | 黃玲玲 | |
3 | 區(qū)法院 | 區(qū)訴訟服務(wù)中心 | 3 | 姚迪 | |
4 | 區(qū)政府辦 | 區(qū)公共文化中心 | 4 | 楊東萍 | |
5 | 區(qū)政府辦 | 區(qū)公共文化中心 | 5 | 曹萍 | |
6 | 區(qū)發(fā)改局 | 區(qū)電力管理辦公室 | 6 | 王運(yùn) | |
7 | 區(qū)發(fā)改局 | 區(qū)價(jià)格認(rèn)定局 | 7 | 毛英睿 | |
8 | 區(qū)經(jīng)信局 | 區(qū)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 8 | 黃敏剛 | |
9 | 區(qū)經(jīng)信局 | 區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 9 | 吳鳳 | 緩檢(懷孕期),暫緩錄用 |
10 | 區(qū)民政局 | 區(qū)社會(huì)福利中心 | 10 | 李捷 | |
11 | 區(qū)民政局 | 區(qū)社會(huì)福利中心 | 11 | 許蘭 | |
12 | 區(qū)司法局 | 區(qū)社區(qū)矯正管理教育 | 12 | 羅明燚 | |
服務(wù)中心 | |||||
13 | 區(qū)司法局 | 區(qū)社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處 | 13 | 王鵬程 | |
服務(wù)中心 | |||||
14 | 區(qū)財(cái)政局 | 區(qū)基層財(cái)政服務(wù)中心 | 14 | 周鈺婧 | |
(東山財(cái)政分局) | |||||
15 | 區(qū)財(cái)政局 | 區(qū)政府采購(gòu)辦公室 | 15 | 李蕾 | |
16 | 區(qū)財(cái)政局 | 區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 16 | 苑東旭 | |
17 | 區(qū)財(cái)政局 | 區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 17 | 錢(qián)清文 | |
18 | 區(qū)國(guó)土分局 | 區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 18 | 周麗 | 緩檢(懷孕期),暫緩錄用 |
19 | 區(qū)國(guó)土分局 | 區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 19 | 于敬武 | |
20 | 區(qū)國(guó)土分局 | 區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 19 | 尤夏雅 | |
21 | 區(qū)住建局 | 區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 | 20 | 汪佳晴 | |
22 | 區(qū)旅游局 | 區(qū)旅游推廣服務(wù)中心 | 21 | 孫丹妮 | |
23 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 開(kāi)發(fā)區(qū)交通運(yùn)輸分局 | 22 | 居永芳 | |
24 | 區(qū)水利局 | 區(qū)排水管理處 | 23 | 俞凱 | |
25 | 區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 區(qū)農(nóng)技植保推廣站 | 24 | 季遠(yuǎn) | |
26 | 區(qū)商務(wù)局 | 區(qū)外商投資服務(wù)中心 | 25 | 徐佳嫻 | |
27 | 區(qū)文體局 | 區(qū)圖書(shū)館 | 26 | 張魯康 | |
28 | 區(qū)文體局 | 區(qū)文化館 | 27 | 關(guān)越 | |
29 | 區(qū)審計(jì)局 | 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)服務(wù)中心 | 28 | 沈嬌 | |
30 | 區(qū)審計(jì)局 | 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)服務(wù)中心 | 30 | 宋月 | |
31 | 區(qū)審計(jì)局 | 區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 31 | 姚旭輝 | |
32 | 區(qū)審計(jì)局 | 區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 32 | 費(fèi)曉勤 | |
33 | 區(qū)審計(jì)局 | 區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 33 | 廖新星 | |
34 | 區(qū)審計(jì)局 | 區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 34 | 石小鳳 | |
35 | 區(qū)市容市政局 | 城區(qū)城市管理行政 | 35 | 鄒繼祖 | |
執(zhí)法大隊(duì) | |||||
36 | 區(qū)市容市政局 | 城區(qū)城市管理行政 | 36 | 封銥磊 | |
執(zhí)法大隊(duì) | |||||
37 | 區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 37 | 李之威 | |
38 | 區(qū)政務(wù)辦 | 區(qū)便民服務(wù)中心 | 38 | 顧佳宇 | |
39 | 區(qū)政務(wù)辦 | 區(qū)便民服務(wù)中心 | 39 | 時(shí)元文 | |
40 | 區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù) | 區(qū)行政中心管委會(huì) | 40 | 蔡彤彤 | |
管理中心 | |||||
41 | 區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù) | 區(qū)機(jī)關(guān)后勤綜合服務(wù)中心 | 41 | 封思辰 | |
管理中心 | |||||
42 | 度假區(qū)管委會(huì) | 度假區(qū)機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 | 42 | 徐小青 | |
43 | 度假區(qū)管委會(huì) | 度假區(qū)機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 | 43 | 華欣 | |
44 | 度假區(qū)管委會(huì) | 度假區(qū)機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 | 44 | 史穎姣 | |
45 | 度假區(qū)管委會(huì) | 度假區(qū)機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 | 45 | 徐夢(mèng)穎 | |
46 | 度假區(qū)管委會(huì) | 度假區(qū)科技服務(wù)中心 | 46 | 林智慧 | |
47 | 度假區(qū)管委會(huì) | 度假區(qū)審計(jì)中心 | 47 | 江俊芳 | |
48 | 開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 48 | 方夢(mèng) | |
49 | 開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 49 | 楊林宇 | |
50 | 開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 開(kāi)發(fā)區(qū)投資評(píng)審中心 | 51 | 路琪 | |
51 | 開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 52 | 宋小華 | |
52 | 開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 52 | 陶奕彤 | |
53 | 高新區(qū)管委會(huì)(長(zhǎng)橋街道) | 長(zhǎng)橋街道經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 53 | 姚忠奎 | |
54 | 高新區(qū)管委會(huì)(長(zhǎng)橋街道) | 長(zhǎng)橋街道經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 54 | 張琦 | |
55 | 高新區(qū)管委會(huì)(長(zhǎng)橋街道) | 長(zhǎng)橋街道勞動(dòng)社會(huì)保障 | 55 | 丁陸瑋 | |
服務(wù)中心 | |||||
56 | 高新區(qū)管委會(huì)(長(zhǎng)橋街道) | 長(zhǎng)橋街道勞動(dòng)社會(huì)保障 | 56 | 姜慧 | |
服務(wù)中心 | |||||
57 | 高新區(qū)管委會(huì) | 高新區(qū)科技服務(wù)中心 | 57 | 吳唯潔 | |
58 | 高新區(qū)管委會(huì) | 高新區(qū)科技服務(wù)中心 | 58 | 顧何平 | |
59 | 高新區(qū)管委會(huì) | 高新區(qū)科技服務(wù)中心 | 59 | 翟誠(chéng) | |
60 | 高新區(qū)管委會(huì) | 高新區(qū)科技服務(wù)中心 | 60 | 陳紫宜 | |
61 | 高新區(qū)管委會(huì) | 高新區(qū)科技服務(wù)中心 | 61 | 朱媛媛 | |
62 | 高新區(qū)管委會(huì) | 高新區(qū)市政公用局 | 62 | 于鑫鑫 | |
63 | 太湖新城吳中管委會(huì) | 蘇州太湖新城吳中城市 | 63 | 陸映楓 | |
運(yùn)行管理中心 | |||||
64 | 太湖新城吳中管委會(huì) | 蘇州太湖新城吳中城市 | 64 | 張志明 | |
運(yùn)行管理中心 | |||||
65 | 甪直鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 65 | 陸金剛 | |
66 | 甪直鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 66 | 李志玲 | |
67 | 甪直鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 66 | 趙艷紅 | |
68 | 甪直鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 67 | 莊則洪 | |
69 | 甪直鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 67 | 楊晨 | |
70 | 甪直鎮(zhèn) | 社會(huì)綜合治理聯(lián)動(dòng)中心 | 68 | 韓陽(yáng) | 緩檢(懷孕期),暫緩錄用 |
71 | 甪直鎮(zhèn) | 社會(huì)綜合治理聯(lián)動(dòng)中心 | 68 | 陸鶯鶯 | |
72 | 甪直鎮(zhèn) | 社會(huì)綜合治理聯(lián)動(dòng)中心 | 69 | 陸凱杰 | |
73 | 臨湖鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 70 | 周晴 | 緩檢(懷孕期),暫緩錄用 |
74 | 臨湖鎮(zhèn) | 文體教育服務(wù)中心 | 71 | 吳清清 |
微信掃一掃分享資訊
相關(guān)推薦
暫無(wú)相關(guān)推薦
熱門(mén)話(huà)題
推薦文章
最新文章
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)用戶(hù)名
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)密碼
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)正確手機(jī)號(hào)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)短信動(dòng)態(tài)碼
免責(zé)聲明:本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,蘇州人才網(wǎng)管理系統(tǒng)不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任。 地址:蘇州高新區(qū)金河國(guó)際大廈1011-1012室 聯(lián)系方式:182-6017-4877 EMAIL:77036656@qq.com
Powered by PHPYun. |